| Lunes 18 | Martes 19 | Miercoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 | |
| 08:00-09:00 | Inscripcion | ||||
| 09:00-10:00 | Sahade J. (Premio Trayectoria) | Macchetto D. | Acuña M. | Cid Fernandes R. | Geisler D. |
| 10:00-10:20 | Minniti D.(P1) | Dasso S.(E5) | Cora S.(G1) | Castelletti G.(M1) | Romero G.(A1) |
| 10:20-10:40 | Brunini A.(P2) | Nakwacki M.(E6) | Sanchez A.(G2) | Corti M.(M2) | Orellana M.(A2) |
| 10:40-11:00 | Giordano C.(P3) | Mandrini C.(E7) | Aguero M.(G3) | Duronea N.(M3) | Reynoso M.(A3) |
| 11:00-11:30 | Café | Café | Café | Café | Café |
| 11:30-12:30 | Melita M. | Bosch G. | Muriel H. | Ahumada A. (Premio Varsavsky) | Okazaki A. |
| 12:30-12:50 | de Elia G.(P4) | Gulisano A.(E8) | Muzzio J.(G4) | Lares M.(G6) | Pellizza L.(A4) |
| 12:50-13:10 | Leiva M.(P5) | Luoni M.(E9) | Smith Castelli A.(G5) | Scoccola C.(G7) | Vigh C.(A5) |
| 13:10-14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Asado | Almuerzo | Almuerzo |
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | Morrell N. | Costa A. | Padilla N. | Clocchiatti A. | |
| 16:00-16:20 | Pintado O.(E1) | Lopez Fuentes M.(E10) | Carpintero D.(G8) | Giuppone A.(I2) | |
| 16:20-16:50 | Café | Café | Café | Café | |
| 16:50-17:10 | Diaz R.(E2) | Briozzo C.(P6) | Lipari S.(G9) | Podesta R.(I3) | |
| 17:10-17:30 | Gonzalez J.(E3) | Fortier A.(P7) | Mast D.(G10) | Mallamaci C.(I4) | |
| 17:30-17:50 | Coca S.(E4) | Di Sisto R.(P8) | Ceccarelli L.(G11) | Ceremonia de Clausura | |
| 17:50-18:10 | Arnal M.(I1) | Asamblea | |||
| 19:00-20:30 | Macchetto D. (Divulgación) | Acuña M.(Divulgación) | |||
| 20:30-21:00 | |||||
| 21:00- | Cocktail | Cena |
miércoles, agosto 16, 2006
Programa
en
1:13 PM
Trabajos Aceptados
| N2K, A NEXT GENERATION RADIAL VELOCITY SEARCH FOR HOT JUPITERS | Dante Minniti |
| Origen de la oblicuidad de los planetas gigantes | Adrian Brunini |
| INSTALACION Y PRIMERAS OBSERVACIONES CON EL SLR SAN JUAN | Podestá Ricardo |
| Historia del enriquecimiento quimico del medio intracumulo | S. A. Cora |
| Fluctuaciones y turbulencia anisótropas en el viento solar | Sergio Dasso |
| Análisis combinado de la nube magnética del 15-16 de mayo de 1997 y de su región solar de origen | María Soledad Nakwacki |
| Emisión gamma del microquasar LS I +61 303 | Gustavo E. Romero |
| La población de Cometas de la Familia de Júpiter (JFC): evolución y estados finales | Romina P. Di Sisto |
| La función de correlacion cruzada cúmulo-galaxia como herramienta cosmológica | Ariel Sánchez |
| Cascadas electromagnéticas en sistemas binarios tempranos | Mariana Orellana |
| Sobre el origen de la fulguración X17 del 28 de octubre de 2003 y su evento compañero | C.H. Mandrini |
| Las Estructuras Anulares en los Centros de Galaxias | Agüero M.P. |
| Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs. | Gonzalo C. de Elía |
| Estructura de nubes magnéticas en el entorno terrestre utilizando análisis de varianza mínima | Adriana Maria Gulisano |
| Sistemas estelares autoconsistentes, triaxiales y con concentracion central | J.C. Muzzio |
| Poblacion de galaxias de baja luminosidad en el cumulo de Antlia | Analia Smith Castelli |
| Relaciones en el diagrama color-magnitud y sus distribuciones marginales de galaxias sat\'elites. | Marcelo Lares |
| Fotometría Da de los cúmulos NGC 2136/7 de la Nube Mayor de Magallanes | O.I.Pintado |
| Movimientos propios en la zona del cúmulo abierto Collinder 132 | Cristian Giuppone |
| Estudio multifrecuencia de las regiones de formación estelar RCW 122 y RCW 121 | Nicolás Duronea |
| Estimación de parámetros cosmológicos utilizando datos del Fondo Cósmico de Radiación, incluyendo una posible variación de la masa del electrón | Claudia Scóccola |
| Formación in situ de planetas gigantes | Andrea Fortier |
| Neutrinos de alta energía desde el microcuasar SS-433 | Matías M. Reynoso |
| Las galaxias huésped de gamma-ray burst oscuros | Leonardo Pellizza |
| Distribución Ecuatorial de Colisiones en la Superficie Lunar para Trayectorias de Baja Energía | Leiva A. M. |
| Sistemas estelares en equilibrio con algoritmos genéticos | D. Carpintero |
| Observaciones con el Very Large Array del Remanente de Supernova Kes 79 | Castelletti G. |
| El sistema binario de GL 375 | Rodrigo F. Díaz |
| AO Vel: Un notable sistema cuadruple con una primaria BpSi y dos componentes de Hg-Mn. | J. F. Gonzalez |
| Fulguraciones homólogas en la región activa 10486 durante el 27 de octubre de 2003 | Ma. Luisa Luoni |
| Evolución de arcos coronales | M. Lopez Fuentes |
| Gemini GMOS-IFU Spectroscopy of BAL QSOs: Decoupling the BAL, QSO, Starburst, NLR and Supergiant Bubbles | Sebastian L. Lipari |
| Gemini-Sur+NIRI: Espectroscopía en la banda K de M83, | Damián Mast |
| Interfer\'omtero de S\'intesis de Apertura | Arnal, E.M. |
| Modelado hidrodinámico de discos de acreción delgados | Carlos Vigh |
| 10 años de astrometría meridiana con telescopio automático en Argentina | Claudio C. Mallamaci |
| Análisis Biparamétrico de Cuatro Familias de Órbitas Periódicas de Transferencia Rápida y de Baja Energía en el Problema Circular de Tres Cuerpos Restringido. | Carlos B. Briozzo |
| Voids in the 2dFGRS and $\Lambda$CDM simulations: spatial and dynamical properties | Laura Cecarelli |
| TOPICS ON DIFUSSION IN PHASE SPACE OF MULTIDIMENSIONAL HAMILTONIAN SYSTEMS | Giordano, Claudia |
| GS262-02+45: Una nueva supercascara de HI con evidencia de formacion estelar? | Corti M. |
| Modelo de energía libre para mezclas gaseosas que incluyen ``metales'' | Sebastián Coca |
| ESTUDIOS ASTROGEODINAMICOS DE LA DEFLEXION DE LA VERTICAL | Alonso Ester (OAFA), Pacheco Ana Maria (OAFA), Podestá Ricardo (OAFA), Actis Eloy (OAFA), González Alberto (OAFA), Jose Alacoria (FCEFN), Leandro Penialoza (FCEFN) |
| MODERNIZACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DEL ASTROLABIO FOTOELECTRICO DE SAN JUAN | González Alberto (OAFA), Liu Weidong (OAFA), Wang Honqi (NAOC), Wang Rui (NAOC), Xiang Qingge (OAFA), Huang Dongpin (OAFA), Alonso Ester (OAFA), Pacheco Ana (OAFA), Podestá Ricardo (OAFA), Actis Eloy (OAFA) |
| Simulaciones SPH de la dinámica del plasma en arcos magnéticos coronales | Ibarra, E. (IAFE), Costa, A. (IAFE), Pellizza, L. (IAFE), Rovira, M. (IAFE) |
| Introducción a la topología general en el estudio de órbitas caóticas en el núcleo galáctico | Prof. Ricardo Gabriel Godano (Proyecto ASTROWAVELETS) |
| Análisis de regresión y correlación en el estudio de estrellas variables ceféidas | Prof. Ricardo Gabriel Godano (Proyecto ASTROWAVELETS) |
| Monitoreo óptico permanente de Eta Carinae. Temporada 2006. | Eduardo Fernández Lajús, Nicolás Salerno, Martín Schwartz, Andrea Torres, Juan Pablo Calderón, Cecilia Fariña, Federico Bareilles, Virpi Niemela. (FCAG-UNLP) |
| Estrellas de Gran Masas y de Masa Intermedia en las vecindades de Emisiones de Masers | Natalia Rimondino (OAC), Mercedes Gomez (OAC) |
| Estudio Espectroscópico y Cinemático de Candidatos a Cúmulos Abiertos | Natalia Lorena Maza (UNSJ), Jorge Federico González (CASLEO) |
| Propiedades de discos en estrellas de tipo solar con y sin planetas | Gómes Mercedes (OAC), García Luciano Hector (FaMAF) |
| Formación y Estabilidad de Planetas Exotroyanos | C. Beauge (OAC), Zs. Sandor (U. Eotvos, Budapest) |
| The baryon induced transformation of CDM halos | Observatiorio Astronomico de Cordoba, CONICET |
| Estudio fotométrico y espectrovelocimétrico de gigantes rojas en 3 cúmulos abiertos ubicados en una dirección próxima al anticentro galáctico | J.J. Clariá (OAC), J.-C. Mermilliod (Laboratoire d'Astrophysique de l'ecole Polytechnique de Lausanne, Suiza ), A.E. Piatti (IAFE), M.C. Parisi (OAC) |
| Determinación de la ecuación de estado de la materia oscura | Mariano Domínguez (IATE-OAC), Ana Laura Serra (IATE-OAC) |
| Interacciones hadrónicas en el entorno de agujeros negros | Gustavo E. Romero (IAR/FCAGLP), Gabriela S. Vila (UBA) |
| Jets en Regiones de Formacion de Estrellas de Gran Masa | M. Gomez (OAC), B. A. Whitney (SSI), M. R. Meade (UW), B. L. Babler et al. (UW), et al. |
| El RSN W44: un caso de morfologia trazada por el medio interestelar | Gabriela Castelletti (IAFE), Gloria Dubner (IAFE) |
| Avances en el estudio de estrellas masivas (Informe invitado) | Nidia Morrell (Observaotrio Las Campanas) |
| Importancia Relativa de las Distintas Revistas Astronómicas. | L. A. Milone (OAC), A. V. B. de Milone, D. C. Merlo (OAC) |
| Procedimientos Alternativos Para Determinar Distancias Estelares Medias. | L. A. Milone (OAC), D. C. Merlo (OAC). |
| Modelado de las Distribuciones Espectrales de Energía de cinco protoestrellas en Taurus | Luciana Gramajo (OAC), Mercedes Gómez (OAC), Bárbara Whitney (SSI) |
| Modelado de las Distribuciones Espectrales de Energía de estrellas Fu Ori | Javier Rodón (MPIA), Luciana Gramajo (OAC), Mercedes Gómez (OAC) |
| Segunda componente de la discontinuidad de Balmer en estrellas tempranas. | Alicia Cruzado (FCAGLP), Andrea Vazquez (CONAE), Adela Ringuelet (FCAGLP) |
| The NGC 5128 Globular Cluster System | Doug Geisler (Universidad de Concepcion), Matias Gomez (U de C), Bill Harris (McMaster Univ.), Kristin Woodley (McM U), Gretchen Harris (Univ. Waterloo) |
| Vida media de los cometas de la familia de Júpiter cercanos a la Tierra | Pablo Pais (UDELAR-Uruguay), Julio Fernández (UDELAR-Uruguay) |
| Fotometría CCD de los cúmulos abiertos NGC 2432 y NGC 6400 | J. A. Ahumada (OAC) |
| Sucesión de Fulguraciones Solares a partir de interacciones Loop-Loop | Germán Cristiani (IAFE), Igor de Benedetto e Silva (CRAAM), Carlos Guillermo Giménez de Castro (CRAAM), Cristina Mandrini (IAFE), Marta Rovira (IAFE), Pierre Kaufmann (CRAAM) |
| Estudio fotométrico con el VLT de cúmulos globulares en el cúmulo de Antlia. | Lilia P. Bassino (FCAGLP), Boris Dirsch (Bonn, Alemania), Tom Richtler (Univ. de Concepción, Chile) |
| Orbitas periodicas en sistemas planetarios | Silvia Fernández (OAC), Jacobo Gámez(OACdeSuyapa), Mariano Nicotra(OAC) |
| Estudio de estabilidad de los troyanos de Neptuno | Gastón Hugo (UdelaR-Uruguay), Julio Ángel Fernández (UdelaR-Uruguay) |
| Masers en Regiones de Formacion de Estrellas de Alta Masa: Trazadores de Discos o de Jets? | Jesus Sabino Umanzor Hernandez (OAC), Mercedes Nieves Gomez (OAC) |
| PROYECTO ``CIENCIA EN LA ESCUELA: PLANETARIO CARL SAGAN'' | Raúl Melia (Agencia Cba. Ciencia S.E., OAC), Andrea Schnidrig (Agencia Córdoba Ciencia S.E.), Luis Trumper (Asoc. Entrerriana de Astronomía), Iván Bustos Fierro (OAC) |
| Abundancias de elementos químicos pesados en estrellas CP del grupo HgMn | Ronny Tapia Vega (FCEFyN, UNSJ), Zulema López García (CASLEO, CONICET, UNSJ), Stella Maris Malaroda (CASLEO, CIC, UNSJ) |
| Las estrellas CP con Galio en el Ultravioleta. I. HD 168733 | Ana E. Collado (FCEFyN, UNSJ), Zulema López García (CASLEO, CONICET, UNSJ), Hugo Levato (CASLEO, CONICET), Stella Maris Malaroda (CASLEO, CIC, UNSJ) |
| Un posible ciclo de actividad en Proxima Centauri | Carolina Cincunegui (IAFE), Pablo Mauas (IAFE) |
| ANALISIS ORBITAL DE SISTEMAS ESTELARES TRIAXIALES AUTOCONSISTENTES | R.O. Aquilano (FCEIA (UNR) - IFIR (CONICET-UNR) - OAMR), J.C. Muzzio (FCAG - UNLP e IALP - CONICET), H.D. Navone (FCEIA (UNR) - IFIR (CONICET-UNR) - OAMR), A. Zorzi (FCEIA (UNR) - IFIR (CONICET-UNR) - OAMR) |
| Flashes de hidrógeno en enanas blancas con núcleos de helio y de carbono-oxígeno | Jorge A. Panei (FCAG-IALP), Leandro G. Althaus (FCAG-IALP), Xuefei Chen (NAO-YO-ChAS), Zhanwen Han (NAO-YO-ChAS) |
| El perfil de densidad de galaxias alrededor de galaxias aisladas y brillantes. | Marcelo Lares (OAC), Diego Garcia Lambas (OAC) |
| Cinemática de sistemas de galaxias interactuantes de tipo M51 | Guillermo Günthardt (OAC), Rubén Díaz (OAC), Estela Agüero (OAC) |
| Interfaz Gráfica para el Programa de Adquisición de la Cámara CCD del Telescopio Reflector del Observatorio de La Plata | Cecilia Chialchia (Instituto Argentino de Radioastronomía), Federico A. Bareilles (Instituto Argentino de Radioastronomía, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas - UNLP), Ricardo Ezequiel Garcia (Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas - UNLP) |
| Estabilidad de Orbitas Periódicas en el Problema de Tres CuerposRestringido Elíptico Espacial | Mariano Nicotra (OAC),Silvia Fernández (OAC), Patricia Yanguas (Univ.Pub. de Navarra), Jesús Palacián (Univ.Pub. de Navarra) |
| Sobre el número de partículas en simulaciones de N-cuerpos de la interacción planeta-disco | Adrián Brunini (FCAGLP), Pablo Santamaría (FCAGLP), Héctor Viturro (FCAGLP), Rodolfo Cionco (FCAGLP) |
| Estudio espectroscópico de probables nebulosas planetarias | Weidmann Walter (OAC), Niemela Virpi (FCAGLP), Carranza G. (OAC) |
| Clasificación espectral de estrellas centrales de nebulosas planetarias | Weidmann Walter (OAC), Niemela Virpi (FCAGLP) |
| Captura en resonancia y autoexcitación en discos de planetesimales | Adrián Brunini (FCAGLP), Pablo Santamaría (FCAGLP) |
| Monitoreo óptico permanente de Eta Carinae. Temporada 2006. | Eduardo Fernández Lajús, Nicolás Salerno, Martín Schwartz, Andrea Torres, Juan Pablo Calderón, Cecilia Fariña, Federico Bareilles, Virpi Niemela. (FCAG-UNLP) |
| Correcciones Relativistas en Mecánica Celeste | Federico Benitez, Departamento de Astronomía, Facultad de Ciencias, Uruguay |
| Variaci\'on de la constante de estructura fina ($\alpha$) y del valor de expectaci\'on de vac\'{\i}o del campo de Higgs ($ | Mercedes Elisa Mosquera (FCAGLP), Hector Vucetich (FCAGLP), Susana Landau (FCAGLP-FCE,UBA) |
| Cota inferior y análisis de la microvariabilidad intrínseca de la polarización lineal óptica en los blazares. Caso particular: objeto PKS 0521-365. | I. Andruchow (IAR, FCAGLP), S. A. Cellone (FCAGLP), G. E. Romero (IAR, FCAGLP) |
| Foco automático para el telescopio solar HASTA | Alfredo Cornudella (OAFA), Carlos Francile (OAFA) |
| Composición química de las estrellas hr4817 y hr89 | Olga I.Pintado (CONICET-UNT), Saul J.Adelman (Physics Department, The Citadel, USA) |
| Probabilidad intrínseca y velocidades de colisión para familias de asteroides | Carlos Gonzalo Díaz (UNSJ), Ricardo Gil-Hutton (Casleo - UNSJ) |
| Detección de microvariabilidad foto-polarimétrica en el blazar AO0235+16 | Sergio A. Cellone (FCAG, UNLP), Jorge A. Combi (Univ. de Jaén, España), Gustavo E. Romero (IAR-FCAG), Josep Martí (Univ. de Jaén, España) |
| Perfiles de líneas NLTE en estrellas magnéticas y peculiares en helio. | Rodolfo Vallverdú (FCAGLP), Lydia Cidale (FCAGLP), René Rohrmann (OAC) |
| Efectos de ``ram pressure stripping'' en cúmulos de galaxias | Tomás E. Tecce (IAFE), Sofía A. Cora (FCAGLP) |
| Movimientos propios y deteminación de pertenencia en el cúmulo abierto NGC 2587 | Iván H. Bustos Fierro (OAC), Jesús H. Calderón (OAC) |
| Análisis Geométrico de la Estructura en Gran Escala del Universo | C. Yamila Yaryura (OAC), Ariel G. Sánchez (OAC), Diego G. Lambas (OAC) |
| Mapas Dinámicos de Trayectorias No Capturadas para un Valor Fijo de la constante de Jacobi en el Problema Circular de Tres Cuerpos Restringido Tierra-Luna | Leiva A. M. (OAC), Briozzo C. B. (FaMAF) |
| Conexión Cuasi Heteroclinica entre Tres Órbitas Periódicas de Transferencia en el Problema Circular de Tres Cuerpos Restringido Tierra-Luna | Leiva A. M. (OAC), Briozzo C. B. (FaMAF) |
| Determinación de una Familia Asimétrica de Órbitas Periódicas Asimétricas de Transferencia Rápida en Problema de Tres Cuerpos Restringido | Leiva A. M. (OAC), Briozzo C. B. (FaMAF) |
| Maniobras y Control de Órbitas Periódicas de Transferencia Tierra-Luna utilizando Variedades Estables e Inestables | Marcuzzi J. P. (OAC), Leiva A. M. (OAC), Briozzo C. B. (FaMAF) |
| Curvas de Consumo para la Navegación entre Familias de Órbitas Periódicas de Transferencia Rápida en el Problema Circular de Tres Cuerpos Restringido Tierra-Luna | Marcuzzi J. P. (OAC), Leiva A. M. (OAC), Briozzo C. B. (FaMAF) |
| Interacción de resonancias y transición al caos en un modelo dinámico simple | Martin Mestre (FCAGLP), Dr. Pablo M. Cincotta (FCAGLP), Dra. Claudia M. Giordano (FCAGLP) |
| Potenciales suavizados y su desarrollo multipolar | Felipe C. Wachlin (FCAGLP), Daniel D. Carpintero (FCAGLP) |
| Distribucion de AGN en grupos dominados por galaxias luminosas | María FernandaDuplancic(UNSJ), Sol Molina(UNSJ), María Sol Alonso(CASLEO,UNSJ) ,Diego García Lambas(IATE,OAC) |
| Análisis fotométrico del cúmulo Collinder 223 | Sol Molina(UNSJ), María Fernanda Duplancic(UNSJ), Federico González(CASLEO,UNSJ) |
| Observación en H alfa con muy alta resolución temporal en el telescopio solar HASTA | Luis Leuzzi (UNSJ), Carlos Francile (OAFA) |
| Obtención de Imágenes de Campo Plano (Flat-Field) para el telescopio solar HASTA | Luis Leuzzi (UNSJ), Carlos Francile (OAFA) |
| Análisis espectroscópico-fotométrico del sistema binario V4089 Sgr | María Eugenia Veramendi (UNSJ), Jorge Federico González (CASLEO) |
| Detección de estrellas variables en cúmulos abiertos | Laura Donoso, María Fernanda Duplancic, J. Federico González, Emiliano Jofré, Hugo Levato , Natalia Maza, Sol Molina, María Rosa Muñoz, Natalia Núñez , Romina Petrucci, María Eugenia Veramendi |
| Supernova Feedback and Disk Formation | Cecilia Scannapieco (IAFE), Patricia B. Tissera (IAFE), Simon D.M. White (MPA), Volker Springel (MPA) |
| Una órbita espectroscópica para la binaria simbiótica Hen3-1761 | Estela Brandi(FCAG-IALP-CIC) , Lia G. Garcia (FCAG-IALP), Claudio Quiroga (FCAG-IALP-CONICET), Osvaldo E.Ferrer (FCAG-CONICET) |
| Análisis de abundancias quiímicas en gigantes simbióticas. | Claudio Quiroga (FCAG-IALP-CONICET), Estela Brandi (FCAG-IALP-CIC), Joanna Mikolajewska (Poland), Ken Hinkle (USA), Osvaldo E. Ferrer (FCAG-CONICET), Lía G. García (FCAG-IALP) |
| Estudio de tres cúmulos abiertos entre l = 240º y l = 265º | E. E. Giorgi (FCAGLP-IALP), G. R. Solivella (FCAGLP-IALP), G. L. Baume (FCAGLP-IALP), R. A. Vázquez (FCAGLP-IALP) |
| GAlaxy virtual LAboratory | Carolina León Carri (FCEyN, UBA), Patricia B. Tissera (IAFE), Guillermo Marshall (FCEyN, UBA) |
| Explorando el rol de las interacciones de galaxias en la distribución de colores | Abigail Ganopol (IAFE), Patricia B. Tissera (IAFE) \& Cecilia Scannapieco (IAFE) |
| Formación de Planetas Gigantes | Lorena Dirani (FCAGLP), Adrián Brunini (FCAGLP) |
| Masas cometarias derivadas de fuerzas no gravitacionales | Andrea Sosa (Depto. de Astronomia, Facultad de Ciencias, Uruguay), Julio Fernandez (Depto. de Astronomia, Facultad de Ciencias, Uruguay) |
| RASGOS DE LA ESTRUCTURA EN GRAN ESCALA DEL UNIVERSO USANDO 60 MILLONES DE GALAXIAS CON REDSHIFT FOTOMETRICO. | Marcelo Lares (OAC), Ana O'Mill (OAC), Diego Garcia Lambas (OAC) |
| Comportamiento de la cromósfera solar en la línea H alpha durante el período enero-diciembre de 2005 | Aquilano Roberto (OAMR-IFIR), Davoli, Daniel (OAMR), Missio Hugo (OAMR-IPS) |
| 35 años en la difusión de la astronomía desde el OAMR en toda su zona de influencia | Aquilano Roberto (IFIR-OAMR), Missio Hugo (OAMR), Davoli Daniel (OAMR) |
| Los ``estrelleros'' en la obra de Alcides D'Orbigny | Aquilano Roberto (OAMR-IFIR), Olivero Juan Carlos (OAMR) |
| Calculo de alturas del relieve lunar | Alejandro Benitez Llambay, Pablo Benitez Llambay |
| Relevamiento de las condiciones ambientales para la conservación preventiva en el Museo Astronómico | Guillermo Goldes (OAC), Orlando Yapura (FaMAF), Carolina Villarreal (FaMAF) |
| Los arcos coronales como sistemas críticos autoorganizados | M. C. López Fuentes (IAFE-NRL), J. A. Klimchuk (NRL) |
| Propiedades espectrales integradas de cúmulos estelares de las Nubes de Magallanes | M.L. Talavera (OACS, Honduras-OAC), A.V. Ahumada (OAC), J.J. Clariá (OAC), M.C. Parisi (OAC), J.F.C. Santos, Jr. (SOAR, Brasil) y E. Bica (IFRGS, Brasil) |
| NGC 5288: un cúmulo abierto con una extensa región coronal ubicado más allá del brazo espiral de Carina | A.E. Piatti (IAFE), J.J. Clariá (OAC) y A.V. Ahumada (OAC) |
| Determinación espectroscópica de parámetros fundamentales de cúmulos abiertos galácticos de pequeño diámetro angular | A.V. Ahumada (OAC), J.J. Clariá (OAC), E. Bica (IFRGS, Brasil), M.C. Parisi (OAC), M.C. Torres (OAC) y D.B. Pavani (USP, Brasil) |
| La Historia de la Formacion Estelar en el ``Bulge'' Galactico. | M. V.Alonso(OAC) |
| Estudio cinemático de la componente estelar de M83 - Parte II. | Damián Mast (OAC), Rubén Díaz (OAC) |
| DINAMICA DE PARTICULAS EN LA VECINDAD DE EXOPLANETAS. | Francisco López García (FCEFyN, UNSJ), Jorge Correa (FCEFyN, UNSJ) |
| Estudio estadístico de sobredensidades en cúmulos abiertos. | García Luciano Héctor (FaMAF), Ovejero José Ignacio (FaMAF), Ruiz Andres Nicolas (FaMAF), Sgró Mario Agustin (FaMAF), Bustos Fierro Ivan (OAC) |
| Trío de Galaxias en Antlia | Mónica Oddone (OAC), Rubén Díaz (Gemini) |
| Curva de luz BVR del asteroide troyano Mentor (3451) | Mario D. Melita (IAFE) |
| Din\'amica de largo per\'{\i}odo de peque\~nos cuerpos binarios. | Rodolfo G. Cionco (FCAGLP), Adrián Brunini (FCAGLP) |
| Analisis de actividad cromosferica de estrellas tardias, a partir de observaciones UV | Andrea Buccino (IAFE), Pablo Mauas(IAFE) |
| Estudio cualitativo de la fulguración del 13 de mayo de 2005 | Luoni M. L. (IAFE), Rovira M. (IAFE), Simberova S. (Astronomical Institute AV CR-Rep. Checa) y Karlicky M. (Astronomical Institute AV CR-Rep. Checa) |
| Análisis de la distribución espacial de cúmulos estelares de la Nube Mayor de Magallanes en función de la edad | J.J. Clariá (OAC), A.V. Ahumada (OAC), M.C. Parisi (OAC), J.F.C. Santos Jr. (LNA, SOAR, Brasil), E. Bica (IFRGS, Brasil), A.E. Piatti (IAFE) y M.C. Torres (OAC) |
| Transporte de momento angular en discos protoplanetarios: disipación del gas nebular | R. G. Cionco(FCAGLP), A. Brunini (FCAGLP) |
| Espectroscopia de galaxias Seyfert de alta ionizacion | Ximena Mazzalay |
| Un anillo de Sol da la bienvenida al equinoccio de septiembre (Eclipse anular de Sol del 22 de setiembre de 2006) | Claudio C. Mallamaci (OAFA) |
| 8 de noviembre de 2006: Mercurio pasea sobre el disco solar (Micro eclipse anular de Sol o el segundo tránsito de Mercurio del siglo XXI) | Claudio C. Mallamaci (OAFA) |
| Espectroscopía Ultravioleta de la Corona Solar | Alberto M. Vasquez (IAFE) |
| Galaxias de Núcleos Activos e Interacciones | M. Sol Alonso (Casleo), Diego G. Lambas (IATE), Georgina Coldwell (IATE), Patricia Tissera (IAFE) |
| Velocidades peculiares, infall, masa y luminosidad | Ceccarelli L. (OAC), Padilla N.D. (UC), Valotto (OAC) , C., Lambas, D.G.(OAC) |
| NUCLEAR STELLAR POPULATIONS IN SEYFERT NUCLEI | Luis R. Vega Neme (IATE-OAC), Roberto Cid Fernandes (UFSC), Natalia Vale Asari (UFSC), Aurea Garcia-Rissmann (LNA), Henrique Schmitt (RSD), Rosa Gonzalez Delgado (IAA), Thaisa Storchi-Bergman (UFRGS) |
| Determinacion de movimientos propios de cúmulos abiertos basados en el catalogo astrometrico UCAC2 entre 200 y 500 pc del Sol | Orellana, R.B (FCAG -UNLP-, IALP -CONICET-) , De Biasi, M.S.(FCAG -UNLP-,CONICET) |
| The Chromosphere of K stars | Mariela C. Vieytes (IAFE), Pablo J. D. Mauas (IAFE), Carolina C. Cincunegui (IAFE) |
| Espectroscopia de Grupos Compactos de Galaxias Australes. | German Gimeno (OAC-CONICET) |
| Primeros resultadosde observaciones de galaxias disco con SOAR | German Gimeno (OAC-CONICET), Horacio Dottori (IF - UFRGS),Ruben Diaz (OAC-GEMINI), Irapuan Rodrigues (IF-UFRGS) y Gustavo Carranza (FAMAF-UNC) |
| Implementacion de procesos astrofisicos en un codigo N-body | F. Stasyszyn (OAC), M. Merchan (OAC) |
| Formas de cúmulos y grupos de galaxias | Dante Paz (OAC), Diego G. Lambas (OAC), Nelson Padilla (PUC), Manuel Merchan (OAC) |
| Controlador para un Reloj GPS de Referencia en el Protocolo NTP | Fernando P. Hauscarriaga(IAR), Federico A. Bareilles(IAR,FCAGLP) |
| Espectroscop\'ia NIR de 1999 CL158 (59358), el objeto Trans-Neptuniano din\'amicamente mas inestable del cintur\'on cl\'asico | Melita, M.D.(IAFE), Alvarez-Candal, A. (ON, RJ, Brasil), Lazzaro, D. (ON, RJ, Brasil), Williams I.P. (QMUL, Londres, UK) |
| Acreción de materia a cúmulos de galaxias en modelos numéricos | Pivato M.C. (OAC), Padilla N.D. (UC), Lambas D.G. (UNC) |
| Correlaciones jerárquicas en el catalogo Sloan Digital Sky Survey | Pivato M.C. (OAC), Sanchez A.G. (OAC), Gaztañaga E. (INAOE) |
| Determinacion de Metalicidad en estrellas de Tipo Vega | Saffe Carlos (CASLEO), Gomez Mercedes (OAC),Gonzalez Eric (FCEFN) |
| Mejorando la Identificacion de Sistemas de Galaxias | Mariano J. Dominguez (OAC-UNC) |
| Nuevos objetos Herbig-Haro en M8 | Julia Arias, Rodolfo Barba |
| Millimagnitude optical transit photometry for planetary star OGLE-TR-113 | Rodrigo F. Diaz et al |
| LA GRUTA DEL SOL | ASSADOURIAN, ALBERTO (Agencia Córdoba Ciencia S.E.) |
en
1:06 PM
martes, agosto 15, 2006
Bienvenidos
Se acerca la reunion. Aqui ofreceremos informacion adicional, por fabor cualquier consulta dirigarla a aaa49@oac.uncor.edu.
Gracias
COL
en
9:01 AM
Suscribirse a:
Entradas (Atom)